現環境最強色違いポケモン 厳選育成済 30体10円 ポケモンbdsp ゲームクラブ
60 130 80 60 60 70 性格について 性格は準速で困ったことはなく、火力を少しでも上げたいので いじっぱり な性格で 特性2 ポイズンヒール(どく状態の時毎ターン、HPが減らずに最大HPの1/8だけ回復する) 夢特性 テクニシャン(威力が60以下の技の威力が15倍になる) キノガッサは技構成も持ち物もほぼ固定されているポケモンなのだが対面性能が尋常ではなく、選出誘導能力も非常に高い。 少なくとも何かしらの仕事はしてくれるポケモンなので、かなり腐りにくい
ポケモン キノガッサ ポイズンヒール
ポケモン キノガッサ ポイズンヒール- バシャバトン構築などに採用される。ポイズンヒールの採用率は低いが、ハメ性能は高いため警戒を怠ると全抜きされるため注意が必要 キノガッサの短所 ・ くさタイプに弱い くさタイプにはキノコのほうしが無効で、キノガッサ側から有効な打点もありません。 キノガッサ No286 タイプ:くさ/かくとう 特性:ほうし(接触技を受けると30%の確率で相手をまひ・どく・ねむり状態のどれかにする) ポイズンヒール(毒状態の時に毎ターンHPを1/8回復する) 隠れ特性:テクニシャン(威力60以下の技の威力が15倍になる) 体重:392kg(けたぐり・くさむすびの威力60) 入手可能ソフト:RSE/XD/DPt/みんなのポケモン牧場/HGSS/B
初心者向け きあいのタスキ持ちキノガッサ ポケモニア
④特性ポイズンヒールの割合≒持ち物どくどくだまの割合 ミミッキュのところで上位技4つがこれほど高いポケモンはいないのではないかと話しましたが、キノガッサはもっと極端でしたねw では型解説です。 ①テクニシャン型 持ち物 きあいのたすきキノガッサ @どくどくだま 特性: ポイズンヒール 育て方:陽気 h156b100s252 実数値:x(x3131) 技構成 みがわり キノコのほうし タネマシンガン がんせきふうじ→ ビルドアップ この構築のキーポケモンその2。特性ほうし、ポイズンヒール 夢テクニシャン ↑これがキノガッサの細かいステータスになります 第六世代のキノガッサとは? 完全に弱体化です あげられる点は ・きのこのほうし及び眠り粉などの粉系等が草タイプに無効になった ・ローキックが65になりテクニシャン圏内から外れた(ポイ
ポケモン ダイヤモンド・パール・プラチナ攻略Wiki トップページに戻る 最終更新日:年06月03日 (水) HTML convert time:0001 sec 今日:5 昨日:11 累計:No 286 名前 キノガッサ タイプ1 くさ 特性1 ほうし タイプ2 かくとう 特性2 ポイズンヒール 種族値; ポケモンgoのキノガッサは強いのか評価!種族値や最大cp、弱点、おすすめ技といったバトルのデータから、入手方法や色違い情報、pvpの性能や対策など、キノガッサの情報をまとめています! ポケモンgo攻略班 1136 ポケモンgo攻略からのお知らせ スポットライトアワー開催! 5/3(火)キ
ポケモン キノガッサ ポイズンヒールのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ | 育成したポケモン達 ヤドンのしっぽ |
一応、想定している型は以下の通りです。 キノガッサ s134 (ポイズンヒール) 格闘技、何か、キノコの胞子、身代わり@どくどくだま 読者になる やせいのひとりごとがとびだしてきた! キノガッサ対策を机上で考える ポケモン bw ポイズンヒール HP調整 takumi4fullhouse / 18年2月17日 回復量×2=身代わりとするには 1~123 (15回復 30消費) 128~131 (16回復 32消費) 136~139 (17回復 34消費) 144~147 (18回復 36消費) 152~155 (19回復 38消費) 160~163 (キノガッサ最大 回復 40消費)
Incoming Term: ポケモン キノガッサ ポイズンヒール,
0 件のコメント:
コメントを投稿